-
ホンダ N BOX G Lパッケージ
支払総額 62.8万円
- 車両本体
- 54.8万円
- 諸費用
- 8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 24年04月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | パール |
走行距離 | 60,362km |
-
ホンダ N BOX GLパッケージ
支払総額 62.8万円
- 車両本体
- 54.8万円
- 諸費用
- 8万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 24年07月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | パール |
走行距離 | 74,255km |
-
アクア S
支払総額 68万円
- 車両本体
- 54.8万円
- 諸費用
- 13.2万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 28年10月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 銀 |
走行距離 | 84,229km |
-
ダイハツ ミライース L
支払総額 62.7万円
- 車両本体
- 54.8万円
- 諸費用
- 7.9万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 02年02月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 白 |
走行距離 | 32,774km |
希望の条件に当てはまるお車はございましたか?
下記より条件を入れお問合わせいただければ
ホームページに掲載していない非公開車両からご案内させていただきます!
希望の条件で車を探してもらう